| 1 x de R$298,00 sem juros | Total R$298,00 | |
| 2 x de R$173,81 | Total R$347,62 | |
| 3 x de R$116,48 | Total R$349,43 | |
| 4 x de R$88,57 | Total R$354,26 | |
| 5 x de R$71,40 | Total R$357,00 | |
| 6 x de R$59,77 | Total R$358,61 | |
| 7 x de R$51,45 | Total R$360,13 |
| 1 x de R$298,00 sem juros | Total R$298,00 | |
| 2 x de R$163,37 | Total R$326,73 | |
| 3 x de R$110,49 | Total R$331,47 | |
| 4 x de R$82,96 | Total R$331,85 | |
| 5 x de R$68,13 | Total R$340,64 | |
| 6 x de R$56,78 | Total R$340,67 | |
| 7 x de R$49,69 | Total R$347,83 | |
| 8 x de R$43,48 | Total R$347,86 | |
| 9 x de R$39,63 | Total R$356,68 | |
| 10 x de R$35,95 | Total R$359,54 | |
| 11 x de R$32,69 | Total R$359,57 | |
| 12 x de R$30,32 | Total R$363,89 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
