| 1 x de R$443,00 sem juros | Total R$443,00 | |
| 2 x de R$258,38 | Total R$516,76 | |
| 3 x de R$173,15 | Total R$519,46 | |
| 4 x de R$131,66 | Total R$526,64 | |
| 5 x de R$106,14 | Total R$530,71 | |
| 6 x de R$88,85 | Total R$533,11 | |
| 7 x de R$76,48 | Total R$535,37 | |
| 8 x de R$67,13 | Total R$537,00 | |
| 9 x de R$59,85 | Total R$538,64 | |
| 10 x de R$54,15 | Total R$541,52 |
| 1 x de R$443,00 sem juros | Total R$443,00 | |
| 2 x de R$242,86 | Total R$485,71 | |
| 3 x de R$164,25 | Total R$492,75 | |
| 4 x de R$123,33 | Total R$493,32 | |
| 5 x de R$101,28 | Total R$506,39 | |
| 6 x de R$84,41 | Total R$506,44 | |
| 7 x de R$73,87 | Total R$517,07 | |
| 8 x de R$64,64 | Total R$517,11 | |
| 9 x de R$58,91 | Total R$530,23 | |
| 10 x de R$53,45 | Total R$534,48 | |
| 11 x de R$48,59 | Total R$534,52 | |
| 12 x de R$45,08 | Total R$540,95 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação
