| 1 x de R$247,00 sem juros | Total R$247,00 | |
| 2 x de R$144,07 | Total R$288,13 | |
| 3 x de R$96,54 | Total R$289,63 | |
| 4 x de R$73,41 | Total R$293,63 | |
| 5 x de R$59,18 | Total R$295,91 |
| 1 x de R$247,00 sem juros | Total R$247,00 | |
| 2 x de R$135,41 | Total R$270,81 | |
| 3 x de R$91,58 | Total R$274,74 | |
| 4 x de R$68,77 | Total R$275,06 | |
| 5 x de R$56,47 | Total R$282,35 | |
| 6 x de R$47,06 | Total R$282,37 | |
| 7 x de R$41,19 | Total R$288,30 | |
| 8 x de R$36,04 | Total R$288,32 | |
| 9 x de R$32,85 | Total R$295,63 | |
| 10 x de R$29,80 | Total R$298,01 | |
| 11 x de R$27,09 | Total R$298,03 | |
| 12 x de R$25,13 | Total R$301,61 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação
