| 1 x de R$578,00 sem juros | Total R$578,00 | |
| 2 x de R$337,12 | Total R$674,24 | |
| 3 x de R$225,92 | Total R$677,76 | |
| 4 x de R$171,78 | Total R$687,13 | |
| 5 x de R$138,49 | Total R$692,44 | |
| 6 x de R$115,93 | Total R$695,57 | |
| 7 x de R$99,79 | Total R$698,51 | |
| 8 x de R$87,58 | Total R$700,65 | |
| 9 x de R$78,09 | Total R$702,79 | |
| 10 x de R$70,66 | Total R$706,55 | |
| 11 x de R$64,57 | Total R$710,30 | |
| 12 x de R$59,46 | Total R$713,48 |
| 1 x de R$578,00 sem juros | Total R$578,00 | |
| 2 x de R$316,86 | Total R$633,72 | |
| 3 x de R$214,30 | Total R$642,91 | |
| 4 x de R$160,92 | Total R$643,66 | |
| 5 x de R$132,14 | Total R$660,71 | |
| 6 x de R$110,13 | Total R$660,77 | |
| 7 x de R$96,38 | Total R$674,64 | |
| 8 x de R$84,34 | Total R$674,70 | |
| 9 x de R$76,87 | Total R$691,81 | |
| 10 x de R$69,74 | Total R$697,36 | |
| 11 x de R$63,40 | Total R$697,41 | |
| 12 x de R$58,82 | Total R$705,80 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Possui as duas arestas (interna e externa) com fio
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
