| 1 x de R$687,00 sem juros | Total R$687,00 | |
| 2 x de R$400,70 | Total R$801,39 | |
| 3 x de R$268,53 | Total R$805,58 | |
| 4 x de R$204,18 | Total R$816,71 | |
| 5 x de R$164,61 | Total R$823,03 | |
| 6 x de R$137,79 | Total R$826,74 | |
| 7 x de R$118,61 | Total R$830,24 | |
| 8 x de R$104,10 | Total R$832,78 | |
| 9 x de R$92,81 | Total R$835,32 | |
| 10 x de R$83,98 | Total R$839,79 | |
| 11 x de R$76,75 | Total R$844,25 | |
| 12 x de R$70,67 | Total R$848,03 |
| 1 x de R$687,00 sem juros | Total R$687,00 | |
| 2 x de R$376,62 | Total R$753,23 | |
| 3 x de R$254,72 | Total R$764,15 | |
| 4 x de R$191,26 | Total R$765,04 | |
| 5 x de R$157,06 | Total R$785,31 | |
| 6 x de R$130,90 | Total R$785,38 | |
| 7 x de R$114,55 | Total R$801,87 | |
| 8 x de R$100,24 | Total R$801,94 | |
| 9 x de R$91,36 | Total R$822,27 | |
| 10 x de R$82,89 | Total R$828,87 | |
| 11 x de R$75,36 | Total R$828,93 | |
| 12 x de R$69,91 | Total R$838,90 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Possui as duas arestas (interna e externa) com fio
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
