| 1 x de R$652,00 sem juros | Total R$652,00 | |
| 2 x de R$380,28 | Total R$760,56 | |
| 3 x de R$254,85 | Total R$764,54 | |
| 4 x de R$193,78 | Total R$775,10 | |
| 5 x de R$156,22 | Total R$781,10 | |
| 6 x de R$130,77 | Total R$784,62 | |
| 7 x de R$112,56 | Total R$787,94 | |
| 8 x de R$98,79 | Total R$790,35 | |
| 9 x de R$88,09 | Total R$792,77 | |
| 10 x de R$79,70 | Total R$797,00 | |
| 11 x de R$72,84 | Total R$801,24 | |
| 12 x de R$67,07 | Total R$804,83 |
| 1 x de R$652,00 sem juros | Total R$652,00 | |
| 2 x de R$357,43 | Total R$714,85 | |
| 3 x de R$241,74 | Total R$725,22 | |
| 4 x de R$181,52 | Total R$726,07 | |
| 5 x de R$149,06 | Total R$745,30 | |
| 6 x de R$124,23 | Total R$745,37 | |
| 7 x de R$108,72 | Total R$761,01 | |
| 8 x de R$95,14 | Total R$761,08 | |
| 9 x de R$86,71 | Total R$780,38 | |
| 10 x de R$78,66 | Total R$786,64 | |
| 11 x de R$71,52 | Total R$786,70 | |
| 12 x de R$66,35 | Total R$796,16 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Possui as duas arestas (interna e externa) com fio
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
