| 1 x de R$438,00 sem juros | Total R$438,00 | |
| 2 x de R$255,47 | Total R$510,93 | |
| 3 x de R$171,20 | Total R$513,60 | |
| 4 x de R$130,17 | Total R$520,69 | |
| 5 x de R$104,94 | Total R$524,72 | |
| 6 x de R$87,85 | Total R$527,09 | |
| 7 x de R$75,62 | Total R$529,32 | |
| 8 x de R$66,37 | Total R$530,94 | |
| 9 x de R$59,17 | Total R$532,56 | |
| 10 x de R$53,54 | Total R$535,41 |
| 1 x de R$438,00 sem juros | Total R$438,00 | |
| 2 x de R$240,11 | Total R$480,22 | |
| 3 x de R$162,40 | Total R$487,19 | |
| 4 x de R$121,94 | Total R$487,76 | |
| 5 x de R$100,14 | Total R$500,68 | |
| 6 x de R$83,45 | Total R$500,72 | |
| 7 x de R$73,03 | Total R$511,23 | |
| 8 x de R$63,91 | Total R$511,28 | |
| 9 x de R$58,25 | Total R$524,24 | |
| 10 x de R$52,85 | Total R$528,45 | |
| 11 x de R$48,04 | Total R$528,49 | |
| 12 x de R$44,57 | Total R$534,84 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
