| 1 x de R$244,00 sem juros | Total R$244,00 | |
| 2 x de R$142,32 | Total R$284,63 | |
| 3 x de R$95,37 | Total R$286,11 | |
| 4 x de R$72,52 | Total R$290,07 | |
| 5 x de R$58,46 | Total R$292,31 |
| 1 x de R$244,00 sem juros | Total R$244,00 | |
| 2 x de R$133,76 | Total R$267,52 | |
| 3 x de R$90,47 | Total R$271,40 | |
| 4 x de R$67,93 | Total R$271,72 | |
| 5 x de R$55,78 | Total R$278,92 | |
| 6 x de R$46,49 | Total R$278,94 | |
| 7 x de R$40,69 | Total R$284,80 | |
| 8 x de R$35,60 | Total R$284,82 | |
| 9 x de R$32,45 | Total R$292,04 | |
| 10 x de R$29,44 | Total R$294,39 | |
| 11 x de R$26,76 | Total R$294,41 | |
| 12 x de R$24,83 | Total R$297,95 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
