| 1 x de R$223,00 sem juros | Total R$223,00 | |
| 2 x de R$130,07 | Total R$260,13 | |
| 3 x de R$87,16 | Total R$261,49 | |
| 4 x de R$66,28 | Total R$265,10 | |
| 5 x de R$53,43 | Total R$267,15 |
| 1 x de R$223,00 sem juros | Total R$223,00 | |
| 2 x de R$122,25 | Total R$244,50 | |
| 3 x de R$82,68 | Total R$248,04 | |
| 4 x de R$62,08 | Total R$248,33 | |
| 5 x de R$50,98 | Total R$254,91 | |
| 6 x de R$42,49 | Total R$254,93 | |
| 7 x de R$37,18 | Total R$260,29 | |
| 8 x de R$32,54 | Total R$260,31 | |
| 9 x de R$29,66 | Total R$266,91 | |
| 10 x de R$26,91 | Total R$269,05 | |
| 11 x de R$24,46 | Total R$269,07 | |
| 12 x de R$22,69 | Total R$272,31 |
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
| Classe | Perpendicularidade | Planeza |
| 00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
| 0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
| 1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
| 2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
